主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

英邦大厦 卑利街 , 苏豪 楼盘编号#01B0070665

260 /平方呎 (实用面积) (实用)

租价 HK$ 12.5K (incl.) 租价 HK$ 12.5K (incl.)   @$48 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0070665

更新日期: 10 months ago 楼盘编号# 01B0070665

英邦大厦 卑利街 , 苏豪 楼盘编号# 01B0070665

260 /平方呎 (实用面积) (实用)

租价 HK$ 12.5K (incl.) 租价 HK$ 12.5K (incl.)   @$48 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0070665

更新日期: 10 months ago 楼盘编号# 01B0070665

联络物业代理​

麦先生

分行经理

S-377804

苏豪分行(1)

28401880

查询及预约​

Contact Property Agent

麦先生

分行经理

S-377804

苏豪分行(1)

28401880

-

房间

1

浴室

 

中层

-

车位

物业特色

楼龄

  • 40 年

联络物业代理​

麦先生

分行经理

S-377804

苏豪分行(1)

28401880

单位总数:

69

校网​:

School Net 1

楼层数目:

23

管理公司

澳大利物業管理有限公司

你可能感兴趣的物业

331 平方呎(实用)

翰林峰

石塘咀

6 年

楼盘编号# 01B0126736
更新日期 21 hours ago

  •   1 房間​
  •   1 浴室​

李小姐

HKD 25,000 @$76 /sq.ft

更新日期: 21 hours ago

  • 1 房間​
  • 1 浴室​

818 平方呎(实用)

怡峰

坚尼地城

19 年

楼盘编号# 09B0039292
更新日期 1 day ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​

李小姐

联络

联络物业代理

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

HKD 48,000 @$59 /sq.ft

更新日期: 1 day ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​

联络物业代理

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

2075 平方呎(实用)

夏蕙苑

西半山

48 年

楼盘编号# 01B0137210
更新日期 2 days ago

  •   4 房間​
  •   3 浴室​
  •   1 车位​
HKD 68,000 @$33 /sq.ft

更新日期: 2 days ago

  • 4 房間​
  • 3 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

你可能感兴趣的物业

Statistics

英邦大厦

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 17843

HK$ 17843

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$17307
$18380
$17307
$18380

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$62

HK$62

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$48
$76
$48
$76

成交纪录​: 英邦大厦

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2003-11-25 3/F 83万 321 2585 N/A
2012-03-16 5/F 300万 260 11538 N/A
2013-08-12 1/F 465万 261 17816 0
2015-06-22 23/F 570万 260 21923 N/A
2021-03-03 18/F 565万 260 21730 N/A
成交纪录​: 苏豪
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2010-12-29 中發大廈 23/F 610万 360 16944 N/A
2009-12-16 4/F 213万 316 6740 N/A
2014-02-28 中發大廈 20/F 310万 159 19496 N/A
1984-09-28 中發大廈 4/F 22万 308 714 N/A
2017-10-18 中發大廈 20/F 490万 206 23786 N/A
2007-05-31 雍翠台 Block 1, 9/F 263万 381 6902 0
2025-09-17 中發大廈 23/F 365万 224 16294 N/A
1997-09-05 中興閣 3/F 66万 193 3419 N/A
2006-12-15 鴨巴甸街17-19號 Block 17, 5/F 177万 0 N/A
2016-05-20 Block 47, 5/F 378万 195 19384 N/A
2012-01-21 金柏苑 18/F 440万 274 16058 N/A
2012-03-16 英邦大厦 5/F 300万 260 11538 N/A
2013-08-12 英邦大厦 1/F 465万 261 17816 0
2015-06-22 英邦大厦 23/F 570万 260 21923 N/A
2017-04-13 雍翠台 Block 1, 2/F 628万 381 16482 N/A
2010-03-15 匡景居 37/F 695万 498 13955 N/A
1996-07-05 永安樓 1/F 100万 489 2044 N/A
2019-12-13 怡富閣 G/F 680万 343 19825 N/A
2018-08-07 金豪大廈 9/F 762万 402 18955 N/A
2011-02-17 新陞大樓 22/F 620万 681 9104 N/A
2025-03-14 Hollywood Hill 22/F 890万 400 22250 N/A
2007-06-28 卑利街37號 1/F 198万 382 5183 N/A
2022-12-21 卑利街17號 1/F 393万 400 9825 N/A
2017-10-19 匡景居 32/F 1040万 498 20883 N/A
2007-02-14 伊利近街32號 1/F 680万 642 10591 0
2012-04-17 華利樓 Block 35, G/F 2700万 0 N/A
2016-08-06 卑利街13-15號 Block 13-15, 4/F 4350万 768 56640 N/A
2019-01-22 匡景居 3/F 925万 498 18574 0
1993-01-04 經富中心 3/F 339万 553 6130 N/A
2018-02-22 雍翠台 Block 1, 10/F 760万 381 19947 N/A
2010-12-17 萬城閣 2/F 600万 374 16042 N/A
2024-11-29 Hollywood Hill 17/F 840万 400 21000 N/A
1995-06-06 莉景閣 13/F 250万 333 7507 N/A
1997-09-10 莉景閣 12/F 333万 333 10000 N/A
2012-10-20 景怡居 1/F 500万 319 15673 N/A
2021-06-07 興揚大廈 15/F 460万 293 15699 N/A
1990-04-02 奧卑利街11-13號 1/F 480万 415.6 11549 N/A
2007-12-12 嘉彩閣 9/F 280万 268 10447 N/A
2009-12-23 伊利近街10号 3/F 275万 389 7069 N/A
2008-01-10 永利大廈 13/F 298万 309 9644 N/A
2008-03-06 景怡居 20/F 446万 393 11348 N/A
2024-12-03 Hollywood Hill 18/F 840万 400 21000 N/A
2011-03-25 些利阁 2/F 490万 340 14411 N/A
2006-07-01 伊利近街49號 1/F 265万 859 3084 N/A
2007-05-29 永安樓 5/F 60万 488 1229 0
2025-08-11 些利阁 G/F 720万 305 23606 N/A
2004-07-20 奧卑利街19號 2/F 80万 473 1691 N/A
2014-10-31 怡珍閣 9/F 570万 324 17592 N/A
2018-03-16 怡珍閣 7/F 650万 324 20061 N/A
2013-03-18 萬城閣 20/F 588万 374 15721 N/A
2010-05-17 士丹頓街2-4號 3/F 400万 376 10638 N/A
2011-01-07 士丹頓街2-4號 4/F 600万 376 15957 N/A
2007-11-21 太利樓 5/F 253万 342 7397 N/A
2011-06-09 偉發樓 Block 50, G/F 3180万 0 N/A
2011-04-20 伊利近街7-13號 5/F 330万 335 9850 N/A
2016-12-15 萬城閣 28/F 668万 370 18054 N/A
1970-07-18 士丹頓街15-17號 Block 17, G/F 75万 0 N/A
2004-08-02 奧卑利街11-13號 5/F 100万 296 3378 N/A
2006-06-01 興揚大廈 Block 24, G/F 660万 0 N/A
2020-04-04 福志樓 G/F 1472万 0 0
1980-06-07 華善樓 G/F 176万 0 N/A
2017-06-22 士丹頓街14-18號 5/F 0万 269 0 N/A
2011-10-09 永利大廈 8/F 180万 360 5000 0
2005-01-15 新陞大樓 14/F 212万 462 4588 N/A
2021-04-08 雍翠台 Block 2, 17/F 800万 376 21276 N/A
2012-06-26 雍翠台 Block 1, 19/F 610万 381 16010 N/A
2007-02-14 善庆街1-3号 1/F 490万 353 13881 0
2011-02-17 兆和軒 14/F 468万 333 14054 N/A
2018-06-11 兆和軒 12/F 565万 286 19755 N/A
2015-07-03 歌賦街17-21號 3/F 550万 320 17187 N/A
1996-11-26 中環大廈 11/F 163万 384 4244 N/A
2007-11-20 Block 21, 4/F 343万 403 8511 N/A
2019-01-28 伊利近街47b號 3/F 580万 291 19931 N/A
1984-02-17 伊利近街47b號 4/F 20万 291 687 N/A
2015-12-23 伊利近街49號 2/F 538万 361 14903 N/A
2011-01-11 3/F 260万 282 9219 N/A
2018-07-27 金柏苑 22/F 1050万 493 21298 0
2008-06-02 金柏苑 20/F 350万 274 12773 N/A
2017-12-04 萬城閣 3/F 680万 372 18279 N/A
2009-06-24 景怡居 23/F 324万 319 10156 0
2018-03-19 鴨巴甸街28號 21/F 1623万 407 39877 0
2024-12-19 Hollywood Hill 26/F 888万 400 22200 N/A
2011-03-01 景怡居 13/F 556万 393 14147 N/A
2016-09-26 萬城閣 3/F 581万 374 15534 N/A
2025-03-11 Hollywood Hill 1/F 850万 400 21250 N/A
2005-08-11 永利大廈 18/F 151万 309 4886 N/A
2008-05-19 浩福大廈 4/F 200万 221 9049 N/A
2011-04-21 雍翠台 Block 2, 23/F 530万 378 14021 N/A
2020-02-07 興揚大廈 13/F 570万 296 19256 N/A
2012-03-13 尚賢居 23/F 2186万 779 28061 N/A
2011-09-16 伊利近街7-13號 2/F 380万 346 10982 N/A
2025-01-22 Hollywood Hill 19/F 848万 400 21200 N/A
2012-10-25 尚賢居 29/F 2066万 743 27806 N/A
2015-08-13 尚賢居 5/F 955万 488 19569 0
2017-04-11 鴨巴甸街25-27號 Block 25, 3/F 506万 312 16217 N/A
2017-05-16 尚賢居 7/F 780万 339 23008 0
2012-04-18 尚賢居 26/F 1663万 672 24747 N/A
2021-03-16 尚賢居 3/F 1058万 473 22367 N/A
2020-11-27 尚賢居 8/F 840万 339 24778 N/A
2012-06-15 伊利近街12-14號 4/F 0万 0 N/A

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯